Расписание занятий на 11.09.2019 (среда)
23-п | 24-п | ||||
1ч | Биология | 34-б | Математика | 22-с | |
2ч | Физика | 26-б | Математика | 22-с | |
3ч | Физ. культура | с/з | Физ. культура | с/з | |
4п | История Беларуси | 1-с | Бел. литература | 30-б | |
5ч | Математика | 22-с | Биология | 34-б | |
6ч | Математика | 22-с | Биология | 34-б | |
7ч | Ин. язык | 21-с/37-б | |||
8ч | |||||
187-б | |||||
1ч | Физ. культура | с/з | |||
2ч | Бел. литература | 30-б | |||
3ч | Математика | 22-с | |||
4ч | Математика | 22-с | |||
5ч | Химия | 33-б | |||
6ч | Химия | 33-б | |||
7ч | |||||
21-п | 22-п | ||||
1ч | ОСГН | 8-с | Осн. ид. бел. гос-ва | 1-с | |
2ч | Физ. культура | с/з | Осн. ид. бел. гос-ва | 1-с | |
3ч | Интернет-приложение | 17-с/9-с | Математика | 20-б/26-б | |
4п | Интернет-приложение | 17-с/9-с | Математика | 20-б/26-б | |
5ч | Математика | 26-б/20-б | Физ. культура | с/з | |
6ч | Математика | 26-б/20-б | ОСГН | 6-с | |
7ч | |||||
8ч | |||||
9 ч | |||||
186-б | 95-б | ||||
1ч | Статистика | 29-с | Технология отрасли | 25-б/28-б | |
2ч | Статистика | 29-с | Технология отрасли | 25-б/28-б | |
3ч | Псих. и этика дел. отн. | 1-с | Финансы и кредит | 31-б | |
4ч | Физ. культура | с/з | Финансы и кредит | 31-б | |
5ч | Технология отрасли | 16-б | ТБУ | 30-б | |
6ч | Технология отрасли | 16-б | Физ. культура | с/з | |
7ч | |||||
8ч | |||||
9ч | |||||
19-п | 20п | ||||
1ч | Мат. моделирование | 20-б | Констр. пр. и яз. пр. | 1-л | |
2ч | Мат. моделирование | 20-б | Констр. пр. и яз. пр. | 1-л | |
3ч | Бух. учет | 18-б | Эк. организации | 28-б | |
4п | Бух. учет | 18-б | Эк. организации | 28-б | |
5ч | Эк. организации | 28-б/29-с | Бух. учет | 18-б | |
6ч | Эк. организации | 28-б/29-с | Бух. учет | 18-б | |
7ч | |||||
8ч | |||||
9ч | |||||
185-б | 94-б | ||||
1ч | Бух. учет | 18-б | АХД | 33-б | |
2ч | Бух. учет | 18-б | АХД | 33-б | |
3ч | АХД | 33-б/16-б | Ин. язык делового общения | 21-с/32-б | |
4п | АХД | 33-б/16-б | Ин. язык делового общения | 21-с/32-б | |
5ч | Ин. язык делового общения | 21-с/37-б | Бух. учет | 25-б/22-б | |
6ч | Ин. язык делового общения | 21-с/37-б | Бух. учет | 25-б/22-б | |
7ч | Инф. технологии | 18-б | Инф. технологии | 22-б | |
8ч | |||||
9ч | |||||
17-п | 18-п | ||||
1ч | Основы права | 32-б | Базы данных | 16-б | |
2ч | Основы права | 32-б | Базы данных | 16-б | |
3ч | Базы данных | 36-б/1-л | АУ деятельности организации | 22-б | |
4п | Базы данных | 36-б/1-л | АУ деятельности организации | 22-б | |
5ч | КП по базам данных | 36-б/1-л | Охрана окр. среды | 1-с | |
6ч | Охрана окр. среды | 1-с | КП по базам данных | 36-б/1-л | |
7ч | Физ. культура | с/з | Защита населения от ЧС | 16-б | |
8ч |