Расписание занятий на 11.10.2019 (пятница)
23-п | 24-п | |||
1ч | Физика | 26-б | Русская литература | 32-б |
2ч | Иностранный язык | 37-б/21-с | Физика | 26-б |
3ч | Белоруская литература | 30-б | Физическая культура | с/з |
4п | Математика | 22-с | Иностранный язык | 37-б/21-с |
5ч | Биология | 34-б | Химия | 25-б |
6ч | Биология | 34-б/26-б | Математика | 22-с |
7ч | Химия (к.) | 33-б | Биология (к.) | 34-б |
187-б | ||||
1ч | Иностранный язык | 37-б/21-с | ||
2ч | Математика | 22-с | ||
3ч | Математика | 22-с | ||
4ч | Белорусский язык | 30-б | ||
5ч | Белорусский язык | 30-б | ||
6ч | Физическая культура | с/з | ||
7ч | Белорусская литература (к.) | 30-б | ||
21-п | 22-п | |||
1ч | ОАиП | 20-б/1-л | ||
2ч | ОАиП | 20-б/1-л | ||
3ч | Организация ЭВМ | 16-б | Математика | 36-б/26-б |
4п | Организация ЭВМ | 16-б | Математика | 36-б/26-б |
5ч | Уч. пр-ка для получения ПР | 9-с/17-с | Физическая культура | с/з |
6ч | Уч. пр-ка для получения ПР | 9-с/17-с | Иностранный язык | 21-с/6-с/1-с |
7ч | Уч. пр-ка для получения ПР | 9-с/17-с | ОСГН | т/з |
8ч | Уч. пр-ка для получения ПР | 9-с/17-с | ОСГН | т/з |
9ч | Уч. пр-ка для получения ПР | 9-с/17-с | ||
10ч | Уч. пр-ка для получения ПР | 9-с/17-с | ||
11ч | ||||
186-б | 95-б | |||
1ч | Финансы и кредит | 31-б | Физическая культура | с/з |
2ч | Финансы и кредит | 31-б | Физическая культура | с/з |
3ч | Технология отрасли | 28-б | ТБУ | 22-б/31-б |
4ч | Физическая культура | с/з | ТБУ | 22-б/31-б |
5ч | Статистика | 29-с | Технология отрасли | 1-с/28-б |
6ч | Статистика | 29-с | Технология отрасли | 1-с/28-б |
7ч | Технология отрасли | 28-б | ||
8ч | ||||
19-п | 20п | |||
1ч | Констр. пр. и яз. программ. (Х.) | 36-б | Охрана труда (I) | 6-с |
2ч | Констр. пр. и яз. программ. (Х.) | 36-б | Охрана труда (I) | 6-с |
3ч | КР по эк. организации | 28-б/29-с | ТРПО | 1-л/20-б |
4п | Эк. организации | 28-б | ТРПО | 1-л/20-б |
5ч | Защита комп. информации | 16-б | Мат. моделирование | 34-б |
6ч | Защита комп. информации | 16-б | Мат. моделирование | 34-б |
7ч | Констр. пр. и яз. программ. (К.) | 36-б | Охрана труда (II) | 6-с |
8ч | Констр. пр. и яз. программ. (К.) | 36-б | Охрана труда (II) | 6-с |
9ч | ||||
185-б | 94-б | |||
1ч | Бух. учет | 28-б/25-б | Инф.технологии | 18-б/22-б |
2ч | Бух. учет | 28-б/25-б | Инф.технологии | 18-б/22-б |
3ч | Бух. учет | 18-б | Бух. учет | 25-б/1-с |
4п | Бух. учет | 18-б | Бух. учет | 25-б/1-с |
5ч | Ин. язык дел. общения | 37-б/21-с | Ревизия и контроль | 31-б/20-б |
6ч | КР по бух. учету | 18-б/25-б | Ревизия и контроль | 31-б/20-б |
7ч | Инф.технологии (к.) | 18-б/22-б | Физическая культура | с/з |
8ч | ||||
9ч | ||||
17-п | 18-п | |||
1ч | Охрана окр. среды | 30-б | Компьютерные сети | 16-б/1-с |
2ч | Охрана окр. среды | 30-б | Компьютерные сети | 16-б/1-с |
3ч | Основы права | 32-б | Базы данных | 33-б |
4п | Основы права | 32-б | Базы данных | 33-б |
5ч | Интернет-приложение | 1-л/36-б | Основы права | 32-б |
6ч | Интернет-приложение | 1-л/36-б | Основы права | 32-б |
7ч | Охрана окр. среды (к.) | 30-б | Основы права (к.) | 32-б |
8ч |