Расписание занятий на 01.04.2021 (четверг)
25-п | 26-п | |||
1ч | Физ. культура | с/з | Русский язык | 34-б |
2ч | Информатика | 20-б/36-б | Химия | 34-б |
3ч | Математика | 32-б | Химия | 34-б |
4п | Химия | 32-б | Черчение | 34-б |
5ч | Обществоведение | 32-б | Белорусский язык | 34-б |
6ч | Белорусская литература | 32-б | Физ. культура | с/з |
7ч | Инф. воспитательный час | 21-с | Инф. воспитательный час | 34-б |
8ч | ||||
188-б | ||||
1ч | Информатика | 20-б/36-б | ||
2ч | Русская литература | 26-б | ||
3ч | Обществоведение | 26-б | ||
4ч | Математика | 26-б | ||
5ч | Математика | 26-б | ||
6ч | Физика | 26-б | ||
7ч | Инф. воспитательный час | 25-б | ||
8ч | Физика (к.) | 26-б | ||
23-п | 24-п | |||
1ч | Инструмент. пр. обеспечение | 17-с | Математика | 32-б/33-б |
2ч | Инструмент. пр. обеспечение | 17-с | Математика | 32-б/33-б |
3ч | Инструмент. пр. обеспечение | 17-с/16-б | Структуры и алг. об. данных | 1-л |
4п | Инструмент. пр. обеспечение | 17-с/16-б | Структуры и алг. об. данных | 1-л |
5ч | ТРПО | 20-б | Физ. культура | с/з |
6ч | ТРПО | 20-б | Осн. ид. бел. государства | |
7ч | Структуры и алг. об. д.(к.) | 1-л/16-б | Инф. воспитательный час | 8-с |
8ч | Стандарт. и сертификация (к.) | 16-б | ||
187-б | 96-б | |||
1ч | Основы предпринимательства | 31-б | Инф. технологии | 22-б |
2ч | Физ. культура | с/з | Инф. технологии | 22-б |
3ч | Основы права | 30-б | ВЭД | 20-б/28-б |
4ч | Осн. ид. бел. государства | чит./зал | ВЭД | 20-б/28-б |
5ч | Ин. язык делового общения | 37-б/21-с | Бух. учет | 33-б/25-б |
6ч | Ин. язык делового общения | 37-б/21-с | Бух. учет | 33-б/25-б |
7ч | Инф. воспитательный час | 31-б | Инф. воспитательный час | 18-б |
8ч | Бух. учет (Б.) (к.) | 18-б | ||
21-п | 22-п | |||
1ч | Базы данных | 1-л/16-б | ||
2ч | Базы данных | 1-л/16-б | ||
3ч | Мат. моделирование | 33-б | ||
4п | Мат. моделирование | 33-б | ||
5ч | Уч. практика по ПО (К.)36б | Уч. практика по ПО (М.)17с | Тестирование и отладка | 1-л/16-б |
6ч | Уч. практика по ПО (К.)36б | Уч. практика по ПО (М.)17с | Тестирование и отладка | 1-л/16-б |
7ч | Инф. воспитательный час | 30-б | Инф. воспитательный час | 26-б |
8ч | Уч. практика по ПО (К.)36б | Уч. практика по ПО (М.)17с | Основы права (к.) | 32-б |
9ч | Уч. практика по ПО (К.)36б | Уч. практика по ПО (М.)17с | ||
10ч | Уч. практика по ПО (К.)36б | Уч. практика по ПО (М.)17с | ||
11ч | Уч. практика по ПО (К.)36б | Уч. практика по ПО (М.)17с | ||
12ч | ||||
186-б | 95-б | |||
1ч | Особенности бух. учета | 25-б | ВЭД | 28-б |
2ч | Особенности бух. учета | 25-б | ВЭД | 28-б |
3ч | Налогообложение (I)/
Бел. язык (проф. лексика) (I) |
25-б/
36-б |
Особенности бух. учета | 31-б |
4п | Налогообложение (I)/
Бел. язык (проф. лексика) (I) |
25-б/
36-б |
Особенности бух. учета | 31-б |
5ч | Основы маркетинга | 29-с | Налогообложение | 31-б |
6ч | Основы маркетинга | 29-с | Налогообложение | 31-б |
7ч | Инф. воспитательный час | 33-б | Инф. воспитательный час | 28-б |
8ч | Налогообложение (II) | 25-б | ||
9ч | Налогообложение (II) | 25-б |