- г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 46
- bgaek@bgaek.by
Учреждение образования "Бобруйский государственный аграрно=экономический колледж"
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Обществоведение | 1-С |
| 2 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 3 | География | 34-Б |
| 4 | Химия | 34-Б |
| 5 | Химия | 34-Б |
| 6 | Допризывная и медицинская подготовка | 6-С |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Обществоведение | 1-С |
| 2 | Информатика | 18-Б /17-С |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Химия | 34-Б |
| 5 | Русский язык | 32-Б |
| 6 | Русский язык | 32-Б |
| 7 | Кураторский час | 1-С |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Черчение | 24-С/18-С |
| 4 | География | 34-Б |
| 5 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 6 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 7 | Математика | 22-С |
| 8 | Математика | 22-С |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Белорусская литература | 30-Б |
| 2 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 3 | Физика | 26-Б |
| 4 | Физика | 26-Б |
| 5 | Русская литература | 32-Б |
| 6 | Допризывная и медицинская подготовка | 6-С |
| 7 | Информационный час | 1-С |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 | Биология | 34-Б |
| 4 | Белорусский язык | 30-Б |
| 5 | Белорусский язык | 30-Б |
| 6 | Русская литература | 32-Б |
| 7 | Математика | 22-С |
| 8 | Математика | 22-С |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Белорусская литература | 30-Б |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Биология | 34-Б |
| 5 | Математика | 6-С |
| 6 | Математика | 6-С |
| 7 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Белорусский язык | 30-Б |
| 2 | Белорусский язык | 30-Б |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Информатика | 18-Б /17-С |
| 5 | Физика | 26-Б |
| 6 | География | 34-Б |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Черчение | 24-С/18-С |
| 2 | Обществоведение | 1-С |
| 3 | Математика | 22-С |
| 4 | Математика | 22-С |
| 5 | География | 34-Б |
| 6 | Химия | 34-Б |
| 7 | Кураторский час | 25-С |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | — | — |
| 2 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 3 | Математика | 22-С |
| 4 | Русская литература | 32-Б |
| 5 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 6 | Биология | 34-Б |
| 7 | Допризывная и медицинская подготовка | 6-С/32-Б |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Математика | 22-С |
| 2 | Математика | 22-С |
| 3 | Допризывная и медицинская подготовка | 6-С/32-Б |
| 4 | Русская литература | 32-Б |
| 5 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 6 | Обществоведение | 1-С |
| 7 | Информационный час | 25-С |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Химия | 34-Б |
| 2 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 3 | Математика | 22-С |
| 4 | Русский язык | 32-Б |
| 5 | Русский язык | 32-Б |
| 6 | Белорусская литература | 30-Б |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Белорусская литература | 30-Б |
| 2 | Химия | 34-Б |
| 3 | Биология | 34-Б |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 6 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 2 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 3 | Математика | 22-С |
| 4 | Математика | 22-С |
| 5 | Обществоведение | 1-С |
| 6 | Обществоведение | 1-С |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Допризывная и медицинская подготовка | 6-С/32-Б |
| 2 | Допризывная и медицинская подготовка | 6-С/32-Б |
| 3 | Физика | 26-Б |
| 4 | Физика | 26-Б |
| 5 | Белорусский язык | 30-Б |
| 6 | Информатика | 18-Б /17-С |
| 7 | Кураторский час | 32-Б |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Математика | 22-С |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 5 | Русский язык | 32-Б |
| 6 | Русский язык | 32-Б |
| 7 | Черчение | 24-С/18-С |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Биология | 34-Б |
| 2 | Биология | 34-Б |
| 3 | Математика | 22-С |
| 4 | Математика | 22-С |
| 5 | Белорусский язык | 30-Б |
| 6 | Русская литература | 32-Б |
| 7 | Информационный час | 32-Б |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Математика | 22-С |
| 3 | Русская литература | 32-Б |
| 4 | Химия | 34-Б |
| 5 | Химия | 34-Б |
| 6 | География | 1-С |
| 7 | География | 1-С |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Химия | 34-Б |
| 2 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 3 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 4 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 5 | Белорусская литература | 30-Б |
| 6 | Белорусская литература | 30-Б |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Химия | 34-Б |
| 2 | Математика | 22-С |
| 3 | Обществоведение | 1-С |
| 4 | Обществоведение | 1-С |
| 5 | Русский язык | 32-Б |
| 6 | Русский язык | 32-Б |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Химия | 34-Б |
| 2 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 3 | Русская литература | 32-Б |
| 4 | Русская литература | 32-Б |
| 5 | Математика | 5-С |
| 6 | Иностранный язык | 21-С/2-С |
| 7 | Кураторский час | 36-Б |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Информатика | 18-Б /17-С |
| 3 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 4 | Математика | 7-С |
| 5 | Математика | 7-С |
| 6 | Белорусский язык | 30-Б |
| 7 | Белорусский язык | 30-Б |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Допризывная и медицинская подготовка | 6-С/32-Б |
| 2 | Допризывная и медицинская подготовка | 6-С/32-Б |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Белорусская литература | 30-Б |
| 5 | Физика | 26-Б |
| 6 | Физика | 26-Б |
| 7 | Информационный час | 36-Б |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Химия | 34-Б |
| 3 | География | 1-С |
| 4 | География | 1-С |
| 5 | Математика | 5-С |
| 6 | Математика | 5-С |
| 7 | Черчение | 24-С/18-С |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 2 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 1-С |
| 3 | Белорусская литература | 30-Б |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Биология | 34-Б |
| 6 | Биология | 34-Б |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 2 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 3 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 6 | Астрономия | 26-Б |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Техническая механика | 23-С/26-С |
| 2 | Инженерная графика | 1-Ц/18-С |
| 3 | Инженерная графика | 1-Ц/18-С |
| 4 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 5 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 6 | Строительные машины и оборудование | 24-С |
| 7 | Кураторский час | 26-С |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 2 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 3 | История белорусской государственности | 33-Б |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Строительные машины и оборудование | 24-С |
| 6 | Строительные машины и оборудование | 24-С |
| 7 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Конструктивные элементы зданий | 23-С/18-С |
| 2 | Конструктивные элементы зданий | 23-С/18-С |
| 3 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 4 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 5 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 6 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 7 | Информационный час | 26-С |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Геодезия | 25-С/23-С |
| 2 | Геодезия | 25-С/23-С |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Техническая механика | 23-С/26-С |
| 5 | Техническая механика | 23-С/26-С |
| 6 | История белорусской государственности | 26-Б |
| 7 | История белорусской государственности | 26-Б |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Инженерная графика | 1-Ц/18-С |
| 2 | Инженерная графика | 1-Ц/18-С |
| 3 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 4 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 5 | Строительные машины и оборудование | 24-С |
| 6 | Строительные машины и оборудование | 24-С |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 3 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 4 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 5 | Геодезия | 25-С/23-С |
| 6 | Геодезия | 25-С/23-С |
| 7 | Основы археологии и история архитектуры | 25-С |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 2 | Техническая механика | 23-С/26-С |
| 3 | Конструктивные элементы зданий | 8-С/25-С |
| 4 | Конструктивные элементы зданий | 8-С/25-С |
| 5 | История белорусской государственности | 26-Б |
| 6 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 7 | Кураторский час | 28-С |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 2 | Инженерная графика | 18-С/1-Ц |
| 3 | Инженерная графика | 18-С/1-Ц |
| 4 | Строительные машины и оборудование | 30-С |
| 5 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 6 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 7 | Техническая механика | 23-С/26-С |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | История белорусской государственности | 26-Б |
| 2 | История белорусской государственности | 26-Б |
| 3 | Строительные машины и оборудование | 30-С |
| 4 | Строительные машины и оборудование | 30-С |
| 5 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 6 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 7 | Информационный час | 28-С |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Инженерная графика | 18-С/1-Ц |
| 3 | Инженерная графика | 18-С/1-Ц |
| 4 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 5 | Строительные машины и оборудование | 30-С |
| 6 | Строительные машины и оборудование | 30-С |
| 7 | Техническая механика | 23-С/26-С |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Основы археологии и история архитектуры | 25-С |
| 2 | Основы археологии и история архитектуры | 25-С |
| 3 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
| 6 | Строительные материалы и изделия | 8-С/30-С |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 6-С |
| 3 | Астрономия | 26-Б |
| 4 | Инструментальное программное обеспечение | 20-Б/36-Б |
| 5 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 6 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 7 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 8 | Основы алгоритмизации и программирования | 1-Л/16-Б |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Арифметико-логические основы вычислительной техники | 20-Б/16-Б |
| 2 | Охрана труда | 24-С |
| 3 | Инструментальное программное обеспечение | 20-Б/36-Б |
| 4 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 6-С |
| 5 | Математика в профессиональной деятельности | 22-С |
| 6 | Основы алгоритмизации и программирования | 1-Л/16-Б |
| 7 | Кураторский час | 20-Б |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Инструментальное программное обеспечение | 20-Б/36-Б |
| 2 | Арифметико-логические основы вычислительной техники | 20-Б/16-Б |
| 3 | Астрономия | 26-Б |
| 4 | Математика в профессиональной деятельности | 22-С |
| 5 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 6 | Основы алгоритмизации и программирования | 1-Л/16-Б |
| 7 | Основы алгоритмизации и программирования | 1-Л/16-Б |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Охрана труда | 24-С |
| 2 | Охрана труда | 24-С |
| 3 | Арифметико-логические основы вычислительной техники | 20-Б/16-Б |
| 4 | Арифметико-логические основы вычислительной техники | 20-Б/16-Б |
| 5 | Основы алгоритмизации и программирования | 1-Л/16-Б |
| 6 | Основы алгоритмизации и программирования | 1-Л/16-Б |
| 7 | Информационный час | 20-Б |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Арифметико-логические основы вычислительной техники | 20-Б/16-Б |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Математика в профессиональной деятельности | 22-С |
| 5 | Математика в профессиональной деятельности | 22-С |
| 6 | Основы алгоритмизации и программирования | 1-Л/16-Б |
| 7 | Основы алгоритмизации и программирования | 1-Л/16-Б |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Охрана труда | 24-С |
| 2 | Охрана труда | 24-С |
| 3 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 4 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 5 | Математика в профессиональной деятельности | 22-С |
| 6 | Математика в профессиональной деятельности | 22-С |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Статистика | 25-Б |
| 2 | Теория бухгалтерского учета | 33-Б |
| 3 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Экономика организации | 28-Б |
| 6 | Бухгалтерский учет | 9-С |
| 7 | Основы менеджмента | 6-С |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 2 | Технология отрасли | 28-Б/25-Б |
| 3 | Основы права | 16-С |
| 4 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 5 | Экономика организации | 28-Б |
| 6 | Экономика организации | 28-Б |
| 7 | Кураторский час | 26-Б |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Статистика | 18-Б |
| 2 | Основы права | 16-С |
| 3 | Основы права | 16-С |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Торговое оборудование | 18-Б |
| 6 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 7 | Основы менеджмента | 5-С |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Статистика | 18-Б |
| 2 | Технология отрасли | 28-Б/25-Б |
| 3 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 4 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 5 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 5-С |
| 6 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 5-С |
| 7 | Информационный час | 26-Б |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 2 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 3 | Технология отрасли | 28-Б/25-Б |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Охрана труда | 24-С |
| 6 | Охрана труда | 24-С |
| 7 | Статистика | 18-Б |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Теория бухгалтерского учета | 33-Б |
| 2 | Теория бухгалтерского учета | 33-Б |
| 3 | Теоретические основы товароведения | 28-Б |
| 4 | Теоретические основы товароведения | 28-Б |
| 5 | Астрономия | 26-Б |
| 6 | Астрономия | 26-Б |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 2 | Статистика | 18-Б |
| 3 | Торговое оборудование | 18-Б |
| 4 | Экономика организации | 28-Б |
| 5 | Теория бухгалтерского учета | 33-Б |
| 6 | Физическая культура и здоровье | с/з |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | История белорусской государственности | 25-Б |
| 2 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 3 | Экономика организации | 28-Б |
| 4 | Деловые коммуникации | 1-С |
| 5 | Деловые коммуникации | 1-С |
| 6 | Статистика | 33-Б |
| 7 | Кураторский час | 25-Б |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 4 | Основы менеджмента | 6-С |
| 5 | Теория бухгалтерского учета | 33-Б |
| 6 | Технология отрасли | 28-Б/25-Б |
| 7 | Технология отрасли | 28-Б/25-Б |
| 8 | История белорусской государственности | 25-Б |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Технология отрасли | 28-Б/25-Б |
| 2 | Статистика | 18-Б |
| 3 | Статистика | 18-Б |
| 4 | Основы права | 16-С |
| 5 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 6 | Теория бухгалтерского учета | 33-Б |
| 7 | Информационный час | 25-Б |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Экономика организации | 28-Б |
| 3 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 4 | Финансы и кредит | 31-Б |
| 5 | История белорусской государственности | 28-Б |
| 6 | Основы права | 16-С |
| 7 | Основы права | 16-С |
| 8 | Основы менеджмента | 6-С |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Теоретические основы товароведения | 18-Б |
| 2 | Теоретические основы товароведения | 18-Б |
| 3 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 6-С |
| 4 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 6-С |
| 5 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 6 | Бухгалтерский учет | 25-Б |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Основы строительного дела | 1-Ц |
| 3 | Механизмы и оборудование для производства санитарно-технических работ | 1-Ц |
| 4 | Электротехника с основами электроники | 30-С/24-С |
| 5 | Электротехника с основами электроники | 30-С/24-С |
| 6 | Строительное материаловедение | 19-С |
| 7 | Строительное материаловедение | 19-С |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 2 | Электротехника с основами электроники | 30-С/24-С |
| 3 | Основы технической механики | 23-С/26-С |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Инженерная графика | 1-Ц/19-С |
| 6 | Инженерная графика | 1-Ц/19-С |
| 7 | Кураторский час | 21-С |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Инженерная графика | 1-Ц/19-С |
| 2 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 3 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 4 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 5 | Строительное материаловедение | 19-С |
| 6 | Основы гидравлики и аэродинамики | 19-С/1-Ц |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Сварка, резка материалов и труб | 1-Ц/19-С |
| 2 | Основы гидравлики и аэродинамики | 19-С/1-Ц |
| 3 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Иностранный язык | 21-С/37-Б |
| 6 | Основы технической механики | 23-С/26-С |
| 7 | Информационный час | 21-С |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 3 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 4 | Астрономия | 26-Б |
| 5 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 6 | Инженерная графика | 1-Ц/19-С |
| 7 | Механизмы и оборудование для производства санитарно-технических работ | 1-Ц |
| 8 | Отопление | 19-С/24-С |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Электротехника с основами электроники | 30-С/24-С |
| 2 | Основы технической механики | 23-С/26-С |
| 3 | Основы технической механики | 23-С/26-С |
| 4 | Охрана труда | 24-С/18-С |
| 5 | Основы строительного дела | 1-Ц |
| 6 | Строительное материаловедение | 19-С |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | История государства и права | 7-С |
| 3 | История государства и права | 7-С |
| 4 | Экологическое право | 7-С |
| 5 | История белорусской государственности | 25-Б |
| 6 | Конституционное право | 16-С |
| 7 | Этика и психология профессиональной деятельности юриста | 16-С |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Информационные технологии | 22-Б/18-Б |
| 2 | Административное право | 5-С |
| 3 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 18-Б |
| 4 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 5 | Основы экономики | 29-С |
| 6 | Этика и психология профессиональной деятельности юриста | 16-С |
| 7 | Кураторский час | 7-С |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Культура речи юриста | 32-Б |
| 3 | Культура речи юриста | 32-Б |
| 4 | Административное право | 5-С |
| 5 | Конституционное право | 16-С |
| 6 | Конституционное право | 16-С |
| 7 | История белорусской государственности | 26-Б |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Судоустройство | 16-С |
| 2 | Судоустройство | 16-С |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Общая теория права | 7-С |
| 5 | Общая теория права | 7-С |
| 6 | Документационное обеспечение управления организацией | 2-С |
| 7 | Информационный час | 7-С |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Информационные технологии | 22-Б/17-С |
| 2 | Информационные технологии | 22-Б/17-С |
| 3 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 6-С |
| 4 | История белорусской государственности | 25-Б |
| 5 | Логика | 16-С |
| 6 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 18-Б |
| 7 | Основы экономики | 29-С |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 2 | Документационное обеспечение управления организацией | 2-С |
| 3 | История государства и права | 7-С |
| 4 | История государства и права | 7-С |
| 5 | Общая теория права | 7-С |
| 6 | Экологическое право | 7-С |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Автоматизация учета | 9-С/18-Б |
| 2 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Бухгалтерский учет | 33-Б |
| 5 | Налогообложение | 31-Б |
| 6 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 31-Б |
| 7 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 31-Б |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Бухгалтерский учет | 33-Б |
| 2 | Бухгалтерский учет | 33-Б |
| 3 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 4 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 5 | Налогообложение | 31-Б |
| 6 | Налогообложение | 31-Б |
| 7 | Кураторский час | 34-Б |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Бухгалтерский учет | 33-Б |
| 3 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 4 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 5 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 6 | Автоматизация учета | 9-С/18-Б |
| 7 | Налогообложение | 31-Б |
| 8 | Налогообложение | 31-Б |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Налогообложение | 31-Б |
| 2 | Налогообложение | 31-Б |
| 3 | Бухгалтерский учет | 33-Б |
| 4 | Бухгалтерский учет | 33-Б |
| 5 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 6 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 7 | Информационный час | 34-Б |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Автоматизация учета | 9-С/18-Б |
| 3 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 4 | Информационные технологии | 1-Л/22-Б |
| 5 | Бухгалтерский учет | 33-Б |
| 6 | Бухгалтерский учет | 33-Б |
| 7 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 31-Б |
| 8 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 31-Б |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 3 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 31-Б |
| 4 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 31-Б |
| 5 | Иностранный язык (профессиональная лексика) | 37-Б/21-С |
| 6 | Иностранный язык (профессиональная лексика) | 37-Б/21-С |
Понедельник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 2 | Бухгалтерский учет | 9-С |
| 3 | Бухгалтерский учет | 9-С |
| 4 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 5 | Информационные технологии | 36-Б/1-Л |
| 6 | Информационные технологии | 36-Б/1-Л |
Вторник | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Информационные технологии | 36-Б/1-Л |
| 2 | Информационные технологии | 36-Б/1-Л |
| 3 | Анализ хозяйственной деятельности | 25-Б |
| 4 | Анализ хозяйственной деятельности | 25-Б |
| 5 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 25-Б |
| 6 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 25-Б |
| 7 | Кураторский час | 28-Б |
Среда | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 |
|
|
| 2 | Особенности бухгалтерского учета в других сферах деятельности | 25-Б |
| 3 | Анализ хозяйственной деятельности | 25-Б |
| 4 | Анализ хозяйственной деятельности | 25-Б |
| 5 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 6 | Физическая культура и здоровье | с/з |
| 7 | Автоматизация учета | 9-С/18-Б |
| 8 | Автоматизация учета | 9-С/18-Б |
Четверг | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Информационные технологии | 36-Б/1-Л |
| 2 | Информационные технологии | 36-Б/1-Л |
| 3 | Анализ хозяйственной деятельности | 25-Б |
| 4 | Анализ хозяйственной деятельности | 25-Б |
| 5 | Бухгалтерский учет | 9-С |
| 6 | Бухгалтерский учет | 9-С |
| 7 | Информационный час | 28-Б |
Пятница | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Анализ хозяйственной деятельности | 22-Б |
| 2 | Анализ хозяйственной деятельности | 25-Б |
| 3 | Бухгалтерский учет | 9-С |
| 4 | Бухгалтерский учет | 9-С |
| 5 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 6 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 7 | Физическая культура и здоровье | с/з |
Суббота | ||
| Урок | Наименование учебного предмета | №. каб |
| 1 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 2 | Проверка и контроль | 31-Б |
| 3 | Автоматизация учета | 9-С/18-Б |
| 4 | Автоматизация учета | 9-С/18-Б |
| 5 | Бухгалтерский учет | 9-С |
| 6 | Бухгалтерский учет | 9-С |
Понедельник | ||
