Приложение 42 к приказу главного управления по образованию Могилевского облисполкома 25.02.2025 №78
Код и наименование профиля образования, специальности, квалификации (с указанием разряда) | Прием, человек | ||||||||
всего | в том числе по формам получения образования | ||||||||
очная (дневная) | заочная | очная (вечерняя) | |||||||
всего | в том числе на основе | в том числе на основе | |||||||
общего базового образования | общего среднего образования | профессионально-технического образования | всего | общего среднего образования | профессионально-технического образования | ||||
На платной основе | |||||||||
Учреждение образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж» | |||||||||
04 Бизнес, управление и право
5-04-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и контроль Бухгалтер |
13 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||
06 Информационно-коммуникативные технологии
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем Техник-программист |
30 | 30 | 30 | ||||||
04 Бизнес, управление и право
5-04-0421-01 Правоведение Юрист |
40 | 5 | 5 | 35 | 35 | ||||
Итого по учреждению образования | 83 | 40 | 35 | 5 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 |