Расписание занятий на 16.12.2021 (четверг)
| 27-п | 28-п | ||||||
| 1ч | Биология | 32-б | Математика | 34-б | |||
| 2ч | Биология | 32-б | Белорусский язык | 34-б | |||
| 3ч | Математика | 32-б | Биология | 34-б | |||
| 4п | Русская литература | 32-б | Белорусская литература | 34-б | |||
| 5ч | Физика | 32-б | Белорусская литература | 34-б | |||
| 6ч | Всемирная история | 32-б | Основы семейной жизни | 34-б | |||
| 7ч | Инф. воспитательный час | 20-б | Инф. воспитательный час | 16-б | |||
| 8ч | Русский язык (к.) | 32-б | Математика (к.) | 16-б | |||
| 189-б | |||||||
| 1ч | Всемирная история | 26-б | |||||
| 2ч | Всемирная история | 26-б | |||||
| 3ч | Белорусская литература | 26-б | |||||
| 4ч | Информатика | 16-б/18-б | |||||
| 5ч | Математика | 26-б | |||||
| 6ч | Математика | 26-б | |||||
| 7ч | Инф. воспитательный час | 26-б | |||||
| 8ч | |||||||
| 25-п | 26-п | ||||||
| 1ч | Математика | 28-б/36-б | Учебная практика РП( Б.) 22б | ||||
| 2ч | Математика | 28-б/36-б | Учебная практика РП( Б.) 22б | ||||
| 3ч | Иностранный язык | 37-б/21-с | Учебная практика РП( Б.) 22б | ||||
| 4п | ОСГН | 25-с | Учебная практика РП(Б.) 22б | ||||
| 5ч | Ариф. лог. основы выч. техники | 16-б | Уч. практика РП(П.)9с | Учебная практика РП( Б.) 22б | |||
| 6ч | Ариф. лог. основы выч. техники | 16-б | Уч. практика РП(П.)9с | Учебная практика РП( Б.) 22б | |||
| 7ч | Инф. воспитательный час | 21-с | Инф. воспитательный час | 33-б | |||
| 8ч | Уч. практика РП(П.)9с | ||||||
| 9ч | Уч. практика РП(П.)9с | ||||||
| 10ч | Уч. практика РП(П.)9с | ||||||
| 11ч | Уч. практика РП(П.)9с | ||||||
| 12ч | |||||||
| 188-б | 97-б | ||||||
| 1ч | Финансы и кредит | 31-б | Основы права | 33-б | |||
| 2ч | Финансы и кредит | 31-б | Основы права | 33-б | |||
| 3ч | Основы права | 33-б | Финансы и кредит | 31-б | |||
| 4ч | ОСГН | 1-с | Финансы и кредит | 31-б | |||
| 5ч | Статистика | 29-с | ТБУ | 25-б/31-б | |||
| 6ч | Статистика | 29-с | ТБУ | 25-б/31-б | |||
| 7ч | Инф. воспитательный час | 25-б | Инф. воспитательный час | 22-б | |||
| 8ч | |||||||
| 9ч | |||||||
| 23-п | 24-п | ||||||
| 1ч | Уч. практика по РПО
(Мельник) 1-л |
Уч. практика по РПО
(Скрипко) 20-б |
Уч. практика по РПО(Хна) 17с | ||||
| 2ч | Уч. практика по РПО
(Мельник) 1-л |
Уч. практика по РПО
(Скрипко) 20-б |
Уч. практика по РПО(Хна) 17с | ||||
| 3ч | Уч. практика по РПО
(Мельник) 1-л |
Уч. практика по РПО
(Скрипко) 20-б |
Уч. практика по РПО(Хна) 17с | Уч. практика по РПО
(Кошелева) 36б |
|||
| 4п | Уч. практика по РПО
(Мельник) 1-л |
Уч. практика по РПО
(Скрипко) 20-б |
Уч. практика по РПО(Хна) 17с | Уч. практика по РПО
(Кошелева) 36б |
|||
| 5ч | Уч. практика по РПО
(Мельник) 1-л |
Уч. практика по РПО
(Скрипко) 20-б |
Уч. практика по РПО(Хна) 17с | Уч. практика по РПО
(Кошелева) 36б |
|||
| 6ч | Уч. практика по РПО
(Мельник) 1-л |
Уч. практика по РПО
(Скрипко) 20-б |
Уч. практика по РПО(Хна) 17с | Уч. практика по РПО
(Кошелева) 36б |
|||
| 7ч | Инф. воспитательный час | 6-с | Инф. воспитательный час | 8-с | |||
| 8ч | Защита комп. инф. (к.) | 16-б/18-б | Уч. практика по РПО
(Кошелева) 36б |
||||
| 9ч | Уч. практика по РПО
(Кошелева) 36б |
||||||
| 10ч | |||||||