по итогам 2024/2025 учебного года
| № п/п | Название конкурса | Занятое место | Количество дипломов |
| Международного уровня | |||
| 1 | Международный конкурс хореографического искусства «Палитра танца» | I | 1 |
| 2 | Международный конкурс хореографического искусства «Палитра танца» | I | 1 |
| 3 | Международный музыкальный конкурс «Новые таланты», номинация «Народное пение» | II | 1 |
| 4 | Международный конкурс хореографического искусства «Палитра танца», номинация «Эстрадный танец» | II | 1 |
| 5 | Международный конкурс хореографического искусства «Палитра танца», номинация «Современный танец» | I | 1 |
| 6 | Международный конкурс театрально искусства «Триумф 2023», номинация «Авторская работа» | Гран-при | 1 |
| 7 | VI Международная научно-практическая конференция «Молодежь 21 века» | Диплом участника | 1 |
| 8 | Международный конкурс «Холокост: память и предупреждение» | II | 1 |
| III | 1 | ||
| 9 | V областная научно-практическая конференция с международным участием «Молодежь и наука: современные проблемы, пути решения» | III | 1 |
| 10 | IV заочная Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-практическая конференция «Ступени профессионального и личностного роста» | II | 1 |
| 11 | III Международная научно-исследовательская конференция учащихся «Современные вызовы и перспективы развития экономики, права и торговли: тенденции и инновации» | II | 1 |
| 12 | Всероссийский творческий конкурс «Я патриот», номинация: патриотическая песня | I | 1 |
| 13 | Всероссийский творческий конкурс «Сударушка», номинация: авторская работа | Гран-при | 1 |
| 14 | Всероссийский дистанционный творческий конкурс для детей и взрослых «В мире прекрасного», номинация: сценический костюм | II | 1 |
| 15 | Международный конкурс-фестиваль искусств «Мы вместе» | I | 1 |
| 16 | Международный конкурс патриотической направленности «Родина моя»* | I | 1 |
| 17 | Всероссийский творческий конкурс посвященный Дню защитника Отечества «Россия – ты соя звезда» | II | 1 |
| 18 | IV Международный молодежный конкурс рекламы «Золотой колос» | II | 1 |
| Республиканского уровня | |||
| 1 | Областной этап Республиканской выставки-конкурса детского творчества «АРХНовация-2023» | I | 1 |
| 2 | Республиканский гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце» | участник | 1 |
| 3 | Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», номинация «За практическую подготовку в области строительства» | II | 1 |
| 4 | Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», номинация «За теоретические строительные знания» | I | 1 |
| 5 | Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»? номинация «За профессиональные знания в строительстве» | II в личном первенстве |
1 |
| III в личном первенстве |
1 | ||
| 6 | Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» | III | 1 |
| 7 | Республиканская олимпиада по учебному предмету «Анализ хозяйственной деятельности » | II | 1 |
| 8 | V Республиканский конкурс молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов (среди учащихся колледжей) | I | 2 |
| II | 1 | ||
| 9 | Республиканская олимпиада по основам психологии и педагогики | II | 1 |
| III | 3 | ||
| 10 | Региональном этапе VI Республиканского конкурса профессионального мастерства по компетенциям:
«Сетевое и системное администрирование» «Графический дизайн» |
III | 1 |
| III | 1 | ||
| Областного уровня | |||
| 1 | Конкурс социальных микро-проектов «Молодёжь и наркотики», номинация «Партнёрство» | II | 1 |
| 2 | Областная неделя технического творчества «Юность. Интеллект. Будущее.» | III | 1 |
| 3 | Областной этап республиканского конкурса «ТехноЕлка» | II | 1 |
| 4 | Областной этап республиканского проекта «Собери в своем сердце Беларусь» | Диплом призера | 1 |
| 5 | Областной этап республиканской выставки-конкурса детского и молодежного творчества «PROосвобождение» | III | 1 |
| 6 | Областные соревнования по волейболу среди юношей (группа «А») в программе областной круглогодичной Спартакиады обучающихся колледжей 2023/2024 учебного года | III | 1 |
| 7 | Областная акция «У памяти в долгу» | II | 1 |
| 8 | III этап областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» | II | 2 |
| 9 | Областной конкурс-выставка плакатов «Мы выбираем жизнь» | III | 1 |
| 10 | Открытый областной конкурс видеороликов «Педагогическая династия», посвященный 80-летию учреждения образования «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского», номинация «Из века в век» | Гран-при | 1 |
| 11 | Областные соревнования по плаванию среди девушек в программе областной круглогодичной Спартакиады обучающихся колледжей 2023/2024 учебного года (группа А) | II | 2 |
| 12 | Областной этап Республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений среднего специального образования в 2024 году | II | 2 |
| 13 | Областная молодёжная спартакиада «Движение на опережение» в рамках профсоюзного форума «Первые шаги в агробизнесе» | I | 4 |
| II | 1 | ||
| 14 | Спортивные соревнования «Время спорта!» второго этапа областной профилактической межведомственной акции «Вместе за здоровый образ жизни» — диплом I степени | I | 1 |
| 15 | Открытый областной конкурс по современной хореографии «Молодежь против наркотиков» среди учащихся учреждений общего, среднего специального и профессионально-технического образования | III | 1 |
| 16 | Областная круглогодичная Спартакиада обучающихся колледжей 2023/2024 учебного года по группе «А» | I | 1 |
| 17 | Областные соревнования по силовому троеборью среди обучающихся колледжей | II | 2 |
| 18 | Легкоатлетический кросс среди девушек в программе областной круглогодичной Спартакиады обучающихся колледжей 2023/2024 учебного года | II | 1 |
| 19 | Областной конкурс творческих работ (плакатов) на тему «Я живу в здоровом городе/поселке/агрогородке!» среди учащейся молодежи Могилевской области | I | 1 |
| 20 | Областной этап республиканского конкурса цифрового искусства «Симфония Космоса» | I | 1 |
| II | 2 | ||
| 21 | Областная патриотическая акция по созданию муляжей воинских наград (медалей) периода Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | I | 1 |
| Районного и городского уровня | |||
| 1 | XXXI городская круглогодичная спартакиада среди учащихся УССО, УПТО в 2022/2023 учебном году | III | 1 |
| 2 | Городской конкурс «Пой, страна родная» | II | 1 |
| III | 1 | ||
| 3 | Городская круглогодичная Спартакиада среди УССО и УПТО в осеннем кроссе среди юношей | II | 1 |
| III | 1 | ||
| 4 | Городская круглогодичная Спартакиада среди УССО и УПТО в осеннем кроссе среди девушек | III | 1 |
| 5 | XXVII городская круглогодичная Спартакиада по баскетболу среди юношей УССО УПТО города Бобруйска | II | 1 |
| 6 | Городская круглогодичная Спартакиада по баскетболу среди девушек УССО и УПТ | I | 1 |
| 7 | Городской конкурс рисунков «Семья – это счастье» | I | 2 |
| II | 2 | ||
| III | 1 | ||
| 8 | Районный конкурс молодых исполнителей «Тебе, пою Бобруйск», посвящённый 78 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году мира и созидания | Гран-при | 1 |
| 9 | Городская круглогодичная Спартакиада УССО и УПТО среди юношей по волейболу | II | 1 |
| 10 | Городская круглогодичная Спартакиада УССО и УПТО среди девушек по волейболу | III | 1 |
| 11 | Городские соревнования по волейболу в рамках круглогодичной Спартакиады сельхозорганизаций, предприятий и учреждений Бобруйского района в 2023 году | II | 1 |
| 12 | Областные зональные соревнования по волейболу среди учащихся учреждений ССО и ПТО | I | 1 |
| 13 | Областные зональные соревнования по волейболу среди девушек учащихся учреждений ССО и ПТО | I | 1 |
| 14 | Городские соревнования по плаванию
|
I | 1 |
| II | 1 | ||
| III | 2 | ||
| 15 | Городской творческий конкурс «Наследие отрядов», номинация «Хореография» | Диплом победителя | 1 |
| 16 | Районная спартакиада «Академия мужества», среди команд молодежных добровольных дружин учебных заведений и команды несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН | II | 1 |
| 17 | Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Волшебные истории Нового года» | I | 1 |
| 18 | Молодежный районный фестиваль талантов «Большая перемена» | II | 1 |
| 19 | Районный конкурс на лучшую антинаркотическую листовку в электронном виде «Выбор за тобой!» | I | 1 |
| 20 | Международный конкурс-фестиваль искусств «Мы вместе» | II | 1 |
| 21 | Всероссийский дистанционный конкурс для детей и взрослых «В мире прекрасного» | Гран-при | 1 |
| 22 | Городские соревнования по настольному теннису | I | 1 |
| II | 1 | ||
| III | 1 | ||
| 23 | Городской молодежный интеллектуально-правовой турнир «Молодежь и выборы» | II | 1 |
| 24 | Городские соревнования по легкоатлетическому Многоборью среди учащихся УССО и УПТО города Бобруйска | II | 1 |
| III | 1 | ||
| 25 | Городской смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей» | III | 1 |
| 26 | Городская круглогодичная Спартакиада по летнему многоборью «Здоровье» среди УССО, УПТО | III | 2 |
| 27 | Открытое первенство города Бобруйска по легкоатлетической эстафете | III | 1 |
| 28 | Районная патриотическая акция по созданию муляжей воинских наград периода Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | I | 1 |
| 29 | Городской конкурс молодежных инициатив «Вижу.Могу.Делаю.» | III | 1 |
по итогам 2022/2023 учебного года
| № п/п | Наименование конкурса | Занятое место | Количество дипломов |
| Международного уровня | |||
| 1 | Международный конкурс бизнес-игры «Начинающий фермер» | Диплом финалиста | 1 |
| 2 | Международный конкурс фотографий «Ракурс 2022», номинация: Репортаж | II | 1 |
| 3 | Международный конкурс костюмов «Мода и стиль», номинация: Сценарный костюм | II | 1 |
| 4 | Международный конкурс-фестиваль искусств «Новое поколение 2022» | II | 1 |
| 5 | Всероссийский конкурс художественной самодеятельности «Сударушка» | II | 1 |
| 6 | Международный конкурс костюмов «Мода и стиль» | I | 1 |
| 7 | III заочная Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Ступени профессионального и личностного роста» | I | 1 |
| 8 | Всероссийский дистанционный творческий конкурс для детей и взрослых «В мире прекрасного», номинация: «Сценический костюм» | I | 2 |
| 9 | I Межрегиональная викторина «С деньгами на Ты!» | III | 2 |
| 10 | Творческий конкурс «Моя земля – мое богатство» | I | 1 |
| 11 | Межрегиональный конкурс плакатов по охране труда | III | 1 |
| 12 | Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне «Хотим под мирным небом жить» | III | 1 |
| 13 | Всероссийский дистанционный творческий конкурс для детей и взрослых «В мире прекрасного» | II | 1 |
| 14 | Региональный конкурс инфографики «Человек в космосе», посвященного «Дню космонавтики» | III | 1 |
| Республиканского уровня | |||
| 1 | Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», номинация «За практическую подготовку в области строительства» | I | 1 |
| 2 | Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», номинация «За теоретические строительные знания» | II | 1 |
| 3 | Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» | III в личном первенстве | 2 |
| 4 | Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» | III | 1 |
| 5 | Республиканская олимпиада профессионального мастерства по бухгалтерскому учету | II | 2 |
| 6 | Олимпиада учащихся учреждений среднего специального образования по учебной дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» | III | 1 |
| 7 | Олимпиада для школьников по математика | I | 12 |
| 8 | Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой молодежи | III | 1 |
| 9 | Олимпиада для школьников «Финансовая грамотность» | I | 1 |
| II | 1 | ||
| III | 1 | ||
| 10 | Международный музыкальный конкурс «Новые таланты» Номинация: Народное пение | II | 1 |
| 11 | Международный конкурс театрального искусства «Триумф 2023», Номинация: Детский театр | I | 1 |
| 12 | Молодежный фестиваль «Мы вместе» в рамках XIV Всероссийской и I Международной научно-практической конференции «Межкультурный диалог народов России и Белоруссии», номинация «Кулинарный экскурс» | III | 1 |
| 13 | VII Международная научно-практическая конференция обучающихся «Мир моих исследований» | III | 1 |
| I | 1 | ||
| Областного уровня | |||
| 1 | Областной конкурс компьютерных разработок патриотической направленности Патриот.by, номинация «А зори здесь тихие» | III | 1 |
| 2 | Областной конкурс фотографий-мотиваторов «Дом наш, ласкаю сагрэты», номинация «Горжусь тобой, земля моя!» | I | 1 |
| 3 | II этап республиканского проекта «Марафон успешных практик», номинация «Жизнь без наркотиков» | II | 1 |
| 4 | Финальные соревнования по волейболу среди девушек в программе областной круглогодичной Спартакиады учащихся УССО 2022/2023 учебного года | III | 1 |
| 5 | Финальные соревнования по волейболу среди юношей в программе областной круглогодичной Спартакиады учащихся УССО 2022/2023 учебного года | III | 1 |
| 6 | Областная Спартакиада в упражнении по силовой гимнастике среди учащихся учреждений среднего специального образования по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста в рамках Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь в 2023 году | I | 1 |
| II | 1 | ||
| 7 | Областной этап Республиканского конкурса социальной рекламы «#Обучайся в Беларуси», номинация «Мотиватор» | II | 1 |
| 8 | Областная Спартакиада по стрельбе из пневматической винтовки по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди учащихся младшей возрастной группы учреждений среднего специального образования | II | 1 |
| 9 | Финал областной Спартакиады по зимнему многоборью «Защитник Отечества» среди учащихся учреждений среднего специального образования по группе 15-16 лет | II | 1 |
| 10 | Областной литературный конкурс «Славу тебе поем, Могилев!», посвященного 755-летию города Могилева | I | 1 |
| 11 | Адкрыты літаратурны конкурс «І кружыцца планета Куляшова» прысвечаны творчасці паэта | II | 1 |
| 12 | Областной смотр-конкурс художественных коллективов и индивидуальных исполнителей учреждений , обеспечивающих реализацию программ профессионально-технического и среднего специального образования, номинация «Ансамбль современной хореографии» | II | 1 |
| номинация «Солист-вокалист народного направления» | I | 1 | |
| Номинация «Вербатим (документальный театр)» | II | 1 | |
| 13 | Открытый областной конкурс по современной хореографии «Молодежь против наркотиков» среди учащихся профессионально-технического и среднего специального образования | II | 1 |
| 14 | Областные соревнования по легкоатлетическому многоборью в программе круглогодичной Спартакиады учащихся УССО 2022/2023 учебного года | III | 1 |
| 15 | Областной этап Республиканского смотра инновационного и технического творчества | III | 1 |
| 16 | Областная Спартакиада по программе летнего многоборья «Защитник Отечества» среди учащихся младшей возрастной группы учреждений профессионально-технического образования | II | 1 |
| 17 | Областные соревнования по силовому троеборью среди обучающихся учреждений среднего специального образования в рамках областной круглогодичной спартакиады 2022/2023 уч.г. | II | 2 |
| 18 | Областная круглогодичная Спартакиада учащихся УССО 2022/2023 (легкоатлетический кросс среди девушек) | I | 2 |
| II | 1 | ||
| 19 | Открытый городской конкурс «Арт-шанс» | III | 1 |
| 20 | Областной турнир юных астрономов | II | 1 |
| 21 | Областной конкурс рисунков и эскизов для стикерпаков, посвященного 35-летию Белорусского детского фонда | II | 1 |
| 22 | Неделя технического творчества «Юность. Интеллект. Будущее», работа «Компьютерная игра-платформер с элементами квеста «Неизвестный герой»» | III | 1 |
| 23 | Региональный этап V Республиканского конкурса профессионального мастерства, компетенция «Малярные и декоративные работы» | III | 1 |
| 24 | Соревнования на лучшую организацию работы по осуществлению образовательной деятельности в 2022 году среди учреждений, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования | III | 1 |
| Районного и городского уровня | |||
| 1 | Городская круглогодичная Спартакиада по плаванию на дистанцию 50м. среди девушек учащихся УССО, УПТО г.Бобруйска | I | 1 |
| 2 | Городская круглогодичная Спартакиада по плаванию в эстафете 4×50м. среди юношей учащихся УССО, УПТО г.Бобруйска | I | 1 |
| 3 | Городская круглогодичная Спартакиада по плаванию среди учащихся УССО, УПТО г.Бобруйска | I | 1 |
| 4 | Молодежный районный фестиваль талантов «Большая перемена», посвященный Году исторической памяти | II | 1 |
| 5 | Районный конкурс «Волонтер года» — «Доброе сердце», посвящённого 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году исторической памяти, номинация «Волонтерские дела в фотообъективе» | II | 1 |
| 6 | Второй этап республиканской олимпиады по учебному предмету «История» | III | 2 |
| 7 | Второй этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» | III | 1 |
| 8 | Районный конкурс на лучшую антинаркотическую листовку в электронном виде «Выбор за тобой», номинация «Электронный антинаркотический буклет» | I | 1 |
| 9 | Районный конкурс видеороликов «Будь здоров – живи интересно», номинация «Курить – здоровью вредить» | III | 1 |
| 10 | Районная спартакиада «Академия мужества», среди команд молодежных добровольных дружин учебных заведений и команды несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН | II | 1 |
| 11 | Районный конкурс молодых исполнителей «Тебе, пою Бобруйск» посвященной 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году исторической памяти | II | 2 |
| 12 | Круглогодичная Спартакиада по волейболу среди девушек учащихся УССО, УПТО г. Бобруйска | I | 1 |
| 13 | Городские соревнования по настольному теннису среди девушек в Спартакиаде среди учреждений профессионально-технического, среднего специального образования г.Бобруйска | III | 1 |
| 14 | Городские соревнования по настольному теннису в Спартакиаде среди УССО и УПТО г.Бобруйска | III | 1 |
| 15 | Городская легкоатлетическая эстафета посвящённая 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году мира и созидания, среди мужских команд коллективов физической культуры предприятий и организаций | III | 1 |
| 16 | Круглогодичная Спартакиада по волейболу среди юношей учащихся УССО, УПТО г.Бобруйска | II | 1 |
| 17 | Городские соревнования по волейболу среди юношей учащихся учреждений ССО | I | 1 |
| 18 | Городская Спартакиада среди УССО и УПТО по зимнему многоборью «Здоровье» | I | 2 |
по итогам 2021/2022 учебного года
| № п/п | Наименование конкурса | Занятое место | Количество дипломов |
| Международного уровня | |||
| 1 | Международный конкурс-фестиваль искусств «Новое поколение 2021» | Гран-при | 1 |
| 2 | Международный конкурс-фестиваль искусств «Новое поколение 2021» | II | 1 |
| 3 | Международный конкурс «Холокост» память и предупреждение | III | 2 |
| 4 | Международный конкурс вокалистов «Звездопад 2022» | Гран-при | 1 |
| 5 | Международный конкурс хореографического искусства «Танцевальный марафон» Номинация: Танцевальное шоу | Гран-при | 1 |
| 6 | Международный хореографический конкурс «DANCE 2022» Номинация: Танцевальное шоу | III | 1 |
| 7 | Международный конкурс-фестиваль искусств «Новое поколение 2022» Номинация: Авторская работа | I | 1 |
| 8 | Международный конкурс научных, методических и творческих работ «Родина: общество, безопасность, экология» Название работы: «Я – БЕЛОРУС, Я ГОРЖУСЬ…» | I | 1 |
| 9 | Международная научно-практическая конференция «Наука.Творчество. Инновации» | II | 1 |
| 10 | Международная научно-практическая конференция «Профессиональная культура – императив профессионального образования XXI века» | I | 1 |
| 11 | Международный конкурс-фестиваль искусств «Мы вместе» | Гран-при | 1 |
| Лауреат I степени | 1 | ||
| 12 | Международная научно-практическая конференция «Наука.Творчество. Инновации» | II | 1 |
| 13 | XV открытая международная научно-практическая конференция учащихся и преподавателей средних специальных и высших учебных заведений «Успешен тот, кто творит» | Диплом участника | 1 |
| 14 | II Международная конференция научно-исследовательского общества учащихся «Строительство и архитектура» | II | 1 |
| Республиканского уровня | |||
| 1 | Республиканский конкурс профессионального мастерства «АкадемСтрой – 2021» по специальности 2-70 02 01 – Промышленное и гражданское строительство | II | 2 |
| 2 | III Республиканский конкурс молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов (среди учащихся колледжей) | II | 1 |
| Областного уровня | |||
| 1 | Областной конкурс литературных работ, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, «Завтра была война» | II | 2 |
| 2 | Финальные соревнования по волейболу среди юношей в программе областной круглогодичной Спартакиады учащихся учреждений среднего специального образования 2021/2022 учебного года | I | 1 |
| 3 | III Областная научно-практическая конференция с международным участием «Молодежь и наука: современные проблемы, пути решений» | I | 1 |
| 4 | Лучшая организация работы по осуществлению образовательной деятельности в 2021 году среди учреждений среднего специального образования | II | 1 |
| 5 | Областные соревнования по зимнему многоборью «Защитник отечества» среди учащихся младшей возрастной группы учреждений среднего специального образования | III | 3 |
| 6 | Областная Спартакиада по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста в рамках Государтвенного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь в 2022 году | III | 1 |
| 7 | Областной конкурс «Снежная фантазия — 2022», номинация «Сказочный сюжет» (Организатор конкурса – учреждение образования «Могилевский государственный ордена Трудового и Красного Знамени профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П. Орловского») | Гран-при | 1 |
| 8 | Областная Спартакиада по программе летнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь в 2022 году | II | 1 |
| 9 | Областная круглогодичная спартакиада учащихся учреждений среднего специального образования в 2021/2022 учебном году среди девушек | III | 1 |
| 10 | Областная круглогодичная спартакиада учащихся учреждений среднего специального образования в 2021/2022 учебном году среди юношей | II | 1 |
| 11 | Областной этап республиканского интеллектуального турнира «БрэйнБатл» | III | 1 |
| 12 | Гомельская областная олимпиада для учащихся колледжей по специальности: «Программное обеспечение информационных технологий» | I | 2 |
| II | 1 | ||
| 13 | Гомельская областная олимпиада для учащихся колледжей по специальности: «Бухгалтерский учет» | II | 1 |
| III | 1 | ||
| 14 | Областная олимпиада по бухгалтерскому учету | II | 2 |
| III | 1 | ||
| 15 | Областная олимпиада по бухгалтерскому учету | II | 2 |
| III | 1 | ||
| 16 | Онлайн-олимпиада для школьников по математике (10-11 классы) | I | 10 |
| II | 1 | ||
| III | 4 | ||
| 17 | Олимпиада для учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего образования «Инновационно-правовое мышление абитуриентов XXI VEKA» (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – юридический факультет) | I | 1 |
| IV | 1 | ||
| Районного и городского уровня | |||
| 1 | Городской конкурс театрального искусства | I | 1 |
| II | 1 | ||
| III | 1 | ||
| 2 | Районный конкурс на лучшую антинаркотическую листовку в электронном виде «Выбор за тобой» | I | 1 |
| II | 2 | ||
| 3 | Городские соревнования по баскетболу среди девушек, учащихся УССО и УПТО в рамках круглогодичной Спартакиады, посвященной Году народного Единства | III | 1 |
| 4 | Открытый районный конкурс творческих работ «Государство едино, когда народ един» | I | 1 |
| III | 1 | ||
| 5 | Городской конкурс профессиональных инициатив «Прафiсiйныя вытокi супраць smoke» в номинации «Видеоролик» — «Цi ведаеце вы?» | II | 1 |
| 6 | Районный фотоконкурс «Мы едины» | I | 1 |
| 7 | Городская олимпиада по учебному предмету «История» | II | 1 |
| 8 | Городская олимпиады по учебному предмету «Информатика» | III | 1 |
| 9 | Городская олимпиада по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» | III | 1 |
| 10 | Зональное первенство по волейболу среди ССУЗ | I | 2 |
| 11 | Районный конкурс Ленинского района г. Бобруйска Волонтер года – «Доброе сердце», посвященный году Народного единства | I | 1 |
| 12 | Городской конкурс на лучший видеоролик «Я не курю в постели и тебе не советую» в рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» | I | 1 |
| 13 | Районный конкурс «Академия мужества» для членов молодежной добровольной дружины | I | 1 |
| 14 | Городские соревнования по зимнему многоборью «Здоровье» среди учащихся УССО, УПТО г. Бобруйска в рамках круглогодичной Спартакиады (девушки 17-30 лет) | I | 1 |
| 15 | Городские соревнования по плаванию среди учащихся УССО и УПТО города Бобруйска в рамках городской круглогодичной Спартакиады – дипломы II и III степени. | I | 1 |
| III | 1 | ||
| 16 | Городской детский литературный конкурс «Светлое, доброе, вечное». Номинация «Патриотизм» — специальный диплом. | Специальный диплом | 1 |
| 17 | Городской танцевальный конкурс-акция «Молодежь за здоровый образ жизни» | I | 1 |
| 18 | Городской весенний турнир по волейболу, в рамках реализации молодежного проекта «Поколение Z» | II | 1 |


