На 2022-2023 учебный год с 01.09.2022 года в следующем размере (руб.):
Специальность | курс | Стоимость обучения за год , руб. | Сумма оплаты по срокам, руб. |
Бухгалтерский учет, анализ и контроль | 1,2 курс (новый набор) | 1984,00 | 198,40 ежемесячно до 15 числа |
2 курс | 2004,00 | 200,40 ежемесячно до 15 числа | |
3 курс | 2077,00 | 207,70 числа ежемесячно до 15 числа | |
Программное обеспечение информационных технологий | 1 курс | 1984,00 | 198,40 ежемесячно до 15 числа |
2 курс | 2004,00 | 200,40 ежемесячно до 15 числа | |
3 курс | 2047,00 | 204,70 ежемесячно до 15 числа | |
4 курс | 2047,00 | 204,70 ежемесячно до 15 числа | |
Промышленное и гражданское строительство | 2 курс | 2004,00 | 200,40 ежемесячно до 15 числа |
3 курс | 2077,00 | 207,70 ежемесячно до 15 числа | |
4 курс | 1670,00 | 167,00 ежемесячно до 15 числа | |
Правоведение | 2 курс | 1984,00 | 198,40 ежемесячно до 15 числа |
3 курс | 2004,00 | 200,40 ежемесячно до 15 числа | |
Заочная форма обучения | |||
по всем специальностям: | 1,2 курс | 968,00 | 1-й взнос 484,00 до 15.10.22 |
2-й взнос 484,00 до 15.03.23 | |||
Специальность «Правоведение» | 3 курс | 871,00 | 1-й взнос 435,50 до 15.10.22 |
2-й взнос 435,50 до 15.03.23 | |||
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» | 3 курс | 774,0 | 1-й взнос 387,00 до 15.10.22 |
2-й взнос 387,00 до 15.03.23 | |||
Специальность «Промышленное и гражданское строительство» | 4 курс | 581,00 | 1-й взнос 290,50 до 15.10.22 |
2-й взнос 290,50 до 15.02.23 |