СОСТАВ АКТИВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
учреждения образования «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж» учащихся на 2022-2023 учебный год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность в профкоме |
| 1 | Папкова Светлана Владимировна | Председатель профкома |
| 2 | Парфененко Татьяна Олеговна | Казначей |
| 3 | Заяц Валерия Андреевна | Актив профкома |
| 4 | Карпович Анастасия Константиновна | Актив профкома |
| 5 | Коновалова Анастасия Алексеевна | Актив профкома |
| 6 | Лапаник Маргарита Дмитриевна | Актив профкома |
| 7 | Трифоненко Мария Олеговна | Актив профкома |
| 8 | Поламар Илья Алексеевич | Актив профкома |
| 9 | Прокопчик Дарья Евгеньевна | Актив профкома |
| 10 | Почерняев Андрей Николаевич | Актив профкома |
| 11 | Ряжкина Илона Сергеевна | Актив профкома |
СПИСОК РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность в выборном органе |
| 1 | Полежаева Юлия Андреевна (гр.188-Б) | Председатель ревизионной комиссии |
| 2 | СОБОЛЕВ Вадим Николаевич (гр.97-Б) | Секретарь ревизионной комиссии |
| 3 | НАГОРНАЯ Полина Витальевна (гр.189-Б) | Актив ревизионной комиссии |