В связи с временной нетрудоспособностью преподавателя (Б.) Папковой С.В.; Шаверов А.С., Шкрадюк А.В…учебной практикой преподавателей Дроздовой О.А. и Трутневой В.Е.;командировкой преподавателя Коновалова Е.А.
урока |
Наименование уч.
предмета |
Преподаватель | Каб. | Наименование уч.
предмета |
Преподаватель | Каб. |
193-б 1 курс | 32-п 1 курс | |||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | Белорусский язык | Галимская Т.Н | 30б | |||
4. | Биология | Латышева В.С | 34б | |||
5. | Химия | Латышева В.С | 34б | |||
6. | Физическая культура и здоровье | ДрапезаА.Ю/Шаверов А.С | с/з | |||
7. | Химия | Латышева В.С | 34б | История Беларуси в контексте всемирной | Сакун И.И | 1с |
8. | ||||||
31-п 2 курс | 100-б 2 курс | |||||
1. | Нет | |||||
2. | Бухгалтерский учет | КирееваА.С. | 25б | |||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | Физкультура | Драпеза А.Ю. / Орловская О.Д. | с/з | Теоретические основы товароведение | Малько Л.А | 26с |
6. | ИПО | Михолап А.А | 33б/ | Теоретические основы товароведение | Малько Л.А | 26с |
7. | ИПО | Михолап А.А./Трутнев А.С | 33б/18б | Торговое оборудование | Малько Л.А | 26с |
8. | История белорусской
государственности (к) |
Петрушенко Л.Н | 26б | |||
9. | ||||||
10 | Охрана Труда (к) | Писчик И.И. | 23с | |||
191-б 2 курс | 192-б 2 курс | |||||
1. | Малько Л.А | 26с | Технология отрасли | Иванова В.И./Глёкова О.П | 28б/25б | |
2. | Теоретические основы товароведение | Малько Л.А | 26с | 28б/25б | ||
3. | Теоретические основы товароведение | Малько Л.А | 26с | Технология отрасли | Иванова В.И | 28б |
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | Технология отрасли | Иванова В.И | 28б | |||
8. | ТБУ | Трацевская Д.Н. | 33б | |||
9. | ||||||
29-п 3 курс | 30-п 3 курс | |||||
1. | НЕТ | |||||
2. | Конструирование программ и языки программирования | Хна Н.И. | 17с | |||
3. | ||||||
4. | ЗКИ | Трутнев А.С./Шуст Е.О. | 18б/1л | |||
5. | 18б | |||||
6. | Трутнев А.С. | 18б | ||||
7. | физкультура | Драпеза А.Ю. / Орловская О.Д. | с/з | |||
8. | физкультура | Драпеза А.Ю. / Орловская О.Д. | с/з | НЕТ | ||
9. | ||||||
10 | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. |