В связи с временной нетрудоспособностью преподавателя (Б.) Самак Е.Г., Папковой С.В.; Шаверов А.С.учебной практикой преподавателей Дроздовой О.А. и Трутневой В.Е.; отпуск преподавателя Глёковой О.П.
урока |
Наименование уч.
предмета |
Преподаватель | Каб. | Наименование уч.
предмета |
Преподаватель | Каб. |
193-б 1 курс | 32-п 1 курс | |||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | История Беларуси в контексте всемирной истории | Сакун И.И | Физика | Русецкая Д.И. | 26б | |
8. | ||||||
31-п 2 курс | 100-б 2 курс | |||||
1. | ||||||
2. | Основы менеджмента | Коновалов Е.А | 25б | |||
3. | Крук В.Ф/Орловская У.Д. | Основы менеджмента | Коновалов Е.А | 25б | ||
4. | 18б | История Белорусской государственности | Петрушенко Л.Н. | 25б | ||
5. | основы информационной безопасности | Куксёнок А.Д. | 22б | Бух учёт | Киреева | 25б |
6. | 20б/17с | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10 | ||||||
191-б 2 курс | 192-б 2 курс | |||||
1. | нет | |||||
2. | Технология отрасли | Иванова В.И. | 28б | Бух учёт | Трацевская | 33б |
3. | Экономика организации | Иванова В.И. | 28б | Финансы и кредит | Шаверова Е.А. | 31б |
4. | Технология отрасли | Иванова В.И. | 28б | |||
5. | 28б | |||||
6. | Малько Л.А. | 26с | ||||
7. | Основы менеджмента | Коновалов Е.А | 6с | |||
8. | Бух учёт | Боровская | 9с | |||
9. | Бух учёт | Боровская | 9с | |||
29-п 3 курс | 30-п 3 курс | |||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | НЕТ | — | — | |||
4. | НЕТ | — | — | |||
5. | ЗКИ | Трутнев А.С./Шуст Е.О | 18б/1л | |||
6. | Драпеза А.Ю/Орловская У.Д | ЗКИ (к) | Трутнев А.С./Шуст Е.О | 18б/1л | ||
7. | НЕТ | |||||
8. | НЕТ | |||||
9. | Иностранный | НЕТ | ||||
10 | Иностранный | |||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. |